今天是周六(day 6),非周一,跳过上周回顾和合规追踪表。现在生成日报。
📋 近期日历
未来30天内(截至6月22日)及近期已生效的关键税务日期:
| 日期 | 国家/地区 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 菲律宾 | 2025年度所得税申报附件通过eAFS系统提交截止日(因系统故障延期) | ⏰ 后天截止 |
| 2026-05(本月) | 希腊 | e-invoicing第一阶段:全面罚款执法正式生效(大型企业已于3月起强制) | 🔴 已生效 |
| 2026-06-25 | 英国 | 临时5%低税率生效:适用于儿童餐、影剧院/音乐会/展览门票及家庭娱乐场所,至9月1日止 | 📌 即将生效 |
| 2026-07-01 | 中国 | 即时离境退税方案扩展:境外游客可在销售点即时办理退税,CNY 10,000以下海关随机抽查 | 📌 即将生效 |
| 2026-07-01 | 拉脱维亚 | 基本食品VAT税率从21%降至12%(涵盖面包、牛奶、家禽、鸡蛋、面粉等) | 📌 即将生效 |
| 2026-07-01 | 奥地利 | 基本食品VAT税率从10%减半至4.9%(涵盖牛奶、面包、鸡蛋、大米、面粉及部分果蔬) | 📌 即将生效 |
🔴 政策变动
拉脱维亚:基本食品VAT税率大幅下调至12% 拉脱维亚经济部与零售商达成协议,自2026年7月1日起将面包、牛奶、家禽制品、鸡蛋、面粉等基本食品的VAT税率从21%降至12%。该变更要求零售商将减税效果完整传导至终端消费者价格。 💡 影响:在拉脱维亚销售食品的跨境电商及零售企业需在7月1日前完成税率配置调整,确保开票和定价系统正确适用12%新税率。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/latvian-stores-promise-lower-prices-as-reduced-vat-on-essential-food-products-ta-mpgqhxv7
奥地利:基本食品VAT减半至4.9%,预计耗资€4亿 奥地利议会批准立法,将基本食品VAT从10%降至4.9%,自2026年7月1日起生效。覆盖范围包括牛奶、面包、鸡蛋、大米、面粉及部分水果蔬菜,政府估计每户家庭每年可节省约€100。 💡 影响:面向奥地利市场的食品进口商和电商平台需提前调整ERP系统中的税率参数,避免多收或少收VAT导致合规风险。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/austria-cuts-food-vat-in-half-to-ease-inflation-burden-mph17wgi
英国:夏季临时5%低税率覆盖儿童餐及家庭娱乐 英国将于2026年6月25日至9月1日对儿童餐、影剧院/音乐会/展览门票及家庭娱乐场所适用临时5%优惠VAT税率,之后恢复标准税率。 💡 影响:涉及英国娱乐、餐饮及票务业务的企业需在6月25日前完成系统切换,并在9月1日准时恢复标准税率,避免过渡期差错。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/temporary-reduced-rate-of-vat-for-children-s-meals-tickets-and-family-attraction-mpfkpufx
意大利:启用自动化VAT评估机制追缴遗漏申报 自2026年1月1日起,意大利税务局可依据电子发票及其他数字化数据自动计算遗漏年度申报的应缴VAT。自动评估须在遗漏申报后第七个日历年年底前完成。 💡 影响:在意大利有VAT注册的企业应确保所有发票数据完整上传至SDI系统,遗漏申报将面临自动化追缴,传统”人工审核滞后”的缓冲期大幅缩短。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/italy-introduces-automated-vat-assessment-for-omitted-annual-returns-mpdx7rj7
奥地利:拟对电商包裹征收€2配送税 奥地利提议自2026年10月1日起对大型卖家(奥地利境内远程销售额达€1亿以上)的B2C电商包裹征收€2配送税,在付款确认时触发。该措施与欧盟即将对低价进口商品征收€3关税的改革方向一致。 💡 影响:大型跨境电商平台及卖家需评估该税对物流成本的影响,纳入下半年定价策略考量。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/austria-proposes-2-delivery-tax-on-e-commerce-parcels-mpcptc95
🟡 合规提醒
希腊:e-invoicing第一阶段全面罚款执法正式生效 希腊自2026年3月起要求大型企业强制使用B2B电子发票(myDATA平台),10月扩展至所有企业。本月起正式执行罚款机制。e-transportation模块要求货物实时追踪,第二阶段(e-delivery)计划2026年下半年实施。 💡 影响:在希腊有交易的企业需确认电子发票是否已接入myDATA平台,未合规企业将面临本月起的正式罚款。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/a-look-at-e-invoicing-phase-1-e-transportation-in-greece-mpf5yg5a
意大利:SDI技术规范更新,新增VAT集团校验 意大利电子发票系统于2026年5月15日起采用新版SDI技术规范,新增VAT集团校验、扩展认证限额及体育工作者免税代码。后续ViDA指令要求意大利从集中式SdI模式转向去中心化报告架构。 💡 影响:对接意大利SDI系统的企业需及时更新发票生成软件,确保XML格式符合新规范,避免发票被拒。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/new-technical-specifications-and-vida-impact-in-italy-mpcctaug
摩洛哥:面向境外数字服务提供商的VAT合规平台上线 摩洛哥正式推出针对非居民数字服务提供商的VAT申报平台,要求向摩洛哥消费者提供数字服务的境外企业完成注册和申报。 💡 影响:向摩洛哥用户提供SaaS、流媒体、在线教育等数字服务的企业需尽快完成平台注册,否则面临未注册处罚。 来源:Global VAT Compliance | https://www.globalvatcompliance.com/globalvatnews/morocco-digital-vat-platform/
黑山:VAT反欺诈合作法律草案发布 黑山发布VAT反欺诈合作法律草案,引入与欧盟对齐的信息交换和反欺诈执法措施。 💡 影响:在黑山有业务的企业应关注该法案后续审议进展,新法可能加强税务机关对企业跨境交易的审查力度。 来源:Global VAT Compliance | https://www.globalvatcompliance.com/globalvatnews/montenegro-vat-fraud-cooperation/
🌍 跨境影响
中国:离境退税即时方案扩展,7月1日起实施 中国扩大境外游客即时VAT退税方案,允许在销售点直接办理退税并简化海关检查流程。自2026年7月1日起,CNY 10,000以下的退税申请海关采取随机抽查,游客须在购买后28天内完成申报验证。 💡 影响:在中国经营零售业务(尤其是旅游消费场景)的企业需配合退税系统升级,确保POS端支持即时退税功能。 来源:VATfaqs | https://www.vatfaqs.com/news/china-expands-instant-tourist-vat-refunds-mpgguebd
欧盟:低价电商进口商品将征收€3新关税 欧盟将自2026年7月起对低价电商进口商品征收€3关税,覆盖目前享受免税待遇的低价值包裹。该改革旨在打击通过低价拆包规避关税的行为。 💡 影响:依赖中国直邮欧盟的跨境电商卖家成本将显著上升,需重新评估定价策略和物流方案(如海外仓模式)。 来源:Global VAT Compliance | https://www.globalvatcompliance.com/globalvatnews/eu-low-value-import-duty/
OECD:就全球最低税(Pillar Two)合规问题发布指引 OECD试图在申报和信息交换截止日期之前解决全球最低税(支柱二)的合规疑虑。PwC同期发布Side-by-Side系统、简化ETR安全港及实质性税收激励安全港等系列解读。 💡 影响:适用Pillar Two的大型跨国集团(合并收入€7.5亿以上)应尽快对照最新指引评估各辖区有效税率,确保首次申报准备就绪。 来源:PwC Tax Policy Bulletin | https://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/pwc-oecd-attempts-to-address-global-minimum-tax-compliance-concerns.pdf
乌克兰:推进DAC7式数字平台报告立法 乌克兰推进数字平台收入报告法案,引入与欧盟DAC7对齐的自动信息交换(AEOI)义务。 💡 影响:在乌克兰运营或向乌克兰用户提供服务的数字平台(如住宿、出行、自由职业平台)需准备履行新的用户收入报告义务。 来源:Global VAT Compliance | https://www.globalvatcompliance.com/globalvatnews/ukraine-dac7-platform-reporting/
📊 采集状态
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 来源数 | 12个 |
| 文章总数 | 105篇 |
| 采集窗口 | 30小时 |
| 采集时间 | 2026-05-23 01:30 UTC |
主要来源分布:VATfaqs (16) · VATupdate (16) · Global VAT Compliance (10) · HMRC UK (10) · Deloitte tax@hand (10) · PwC Tax Policy Bulletin (9) · IRS Newsroom (9) · EY Tax News Update (7) · EU TAXUD (6) · Tax Foundation (6) · WCO (5)
失败源:无
本日为周六,上周回顾(📆)及合规追踪表(🟡)仅周一输出。